Webmaster

Roger Podstatny

Laufen - Joggen

Teilnahme an Volksläufen

Das Bio Runner Team beim Berkersheimer Dorflauf 2007

Meine Laufergebnissse sind der folgenden Liste zu entnehmen. Alle genannten Zeiten sind Nettozeiten, es sei denn sie sind als Bruttozeiten gekennzeichnet. Meine persönlichen Bestzeiten sind fett hervorgehoben.

Datum Länge Bezeichnung Zeit
26.10.08 42,2 km Frankfurt Marathon 4:36:07
25.05.08 21,1 km 33. Steinberger Wald-Volkslauf 1:54:19 (brutto)
22.05.08 10 km 23. Bonameser Volkslauf 50:38 (brutto)
18.05.08 10 km 20. Frankfurter Volkslauf 51:20 (brutto)
10.05.08 10 km 16. Schwanheimer Pfingstlauf 52:45 (brutto)
04.05.08 42,2 km Gutenberg Marathon Mainz 4:22:12
13.04.08 21,1 km 37. Griesheimer Merck Strassenlauf 1:54:54
28.10.07 42,2 km Frankfurt Marathon 4:00:41
14.10.07 21,1 km 15. Allessachemie-Mainuferlauf 1:52:39 (brutto)
26.08.07 42,2 km 29. Koberstädter Waldmarathon 4:28:33
29.07.07 21,1 km 31. Hausener Volkswaldlauf 2:00:38 (brutto)
24.06.07 10 km 13. Berkersheimer Dorflauf 51:55
13.06.07 5,6 km JPMorgan Lauf
07.06.07 10 km 22. Bonameser Volkslauf 53:44
26.05.07 10 km 15. Schwanheimer Pfingstlauf 52:56
20.05.07 10 km 19. Frankfurter Volkslauf 53:03 (brutto)
17.05.07 10 km 9. HK- Kreisstadtlauf 49:56
15.04.07 21,1 km 36. Griesheimer Merck Strassenlauf 2:08:02
04.03.07 21,1 km 5. Frankfurter City Halbmarathon 1:58:21
29.10.06 42,2 km Frankfurt Marathon 4:19:55
15.10.06 21,1 km 14. Allessachemie-Mainuferlauf 1:49:42 (brutto)
23.09.06 10 km 16. Rodheimer Volkslauf 52:42
17.09.06 21,1 km 30. Hugenottenlauf 1:56:55
27.08.06 42,2 km 28. Koberstädter Waldmarathon 4:20:54
30.07.06 21,1 km 30. Hausener Volkswaldlauf 1:55:58
01.07.06 21,1 km Offenbacher City-Lauf 2:01:03
15.06.06 10 km 21. Bonameser Volkslauf 52:14
11.06.06 20 km 46. Lorsbacher Schinderwaldläufe (420 Höhenmeter) 1:54:16
03.06.06 10 km 14. Schwanheimer Pfingstlauf 50:46
01.06.06 5,6 km JPMorgan Lauf
25.05.06 10 km 8. HK-Kreisstadtlauf 48:50
14.05.06 42,2 km Gutenberg Marathon Mainz 4:17:54
05.03.06 21,1 km 4. Frankfurter City Halbmarathon 2:02:40
31.12.05 10 km 27. Mainova Silvesterlauf 52:27
30.10.05 42,2 km Frankfurt Marathon 4:07:56
18.09.05 21,1 km 29. Hugenottenlauf 1:51:38 (brutto)
11.09.05 5 km Lauf für mehr Zeit 29:02
28.08.05 42,2 km 27. Koberstädter Waldmarathon 4:39:13
31.07.05 21,1 km 29. Hausener Volkswaldlauf 1:55:35
01.07.05 10 km 10. Wallauer Mittsommer-Lauf 49:48
12.06.05 20 km 45. Lorsbacher Schinderwaldläufe (420 Höhenmeter) 1:50:03
26.05.05 15 km 20. Bonameser Volkslauf 1:20:49
14.05.05 10 km 13. Schwanheimer Pfingstlauf 49:33
05.05.05 10 km 7. HK-Kreisstadtlauf 49:56
06.03.05 21,1 km 3. Frankfurter City Halbmarathon 1:59:29
29.01.05 10 km Hattersheimer Volkslauf 51:11
31.12.04 10 km 26. Mainova Silvesterlauf 52:30
03.07.04 21,1 km Offenbacher City-Lauf 1:56:16
02.07.04 10 km 9. Wallauer Mittsommer-Lauf 50:42
16.06.04 5,6 km JPMorgan Lauf
29.05.04 10 km 12. Schwanheimer Pfingstlauf 53:32
20.05.04 10 km 6. HK-Kreisstadtlauf 53:12
07.03.04 21,1 km 2. City-Halbmarathon 2:02:54
28.12.03 10 km 25. Mainova Silvesterlauf 54:11
26.10.03 42,2 km Eurocity Marathon - Staffel 4:00:50 Schlussläufer ca. 11 km
12.10.03 10 km 11. Allessachemie-Mainuferlauf 54:22
28.09.03 10 km Herbstlauf TGS Niederrodenbach 55:44
21.09.03 10 km 27. Hugenottenlauf 55:05
14.09.03 5 km Lauf für mehr Zeit 27:10
07.09.03 10 km Volkslauf Mühlheim-Dietesheim 58:10
04.07.03 10 km 8. Wallauer Mittsommer-Lauf 56:48
18.06.03 5,6 km JPMorgan Lauf
29.05.03 10 km 5. HK-Kreisstadtlauf 1:01:00
09.05.02 10 km 4. HK-Kreisstadtlauf 1:01:52

 

Arbeitnehmer in der SPD

Mitgliederwerbung

News - aktuelle Meldungen

05.03.2024 19:54 Leni Breymaier zum Equal Pay Day
Gleicher Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit muss selbstverständlich sein Am 6. März 2024 ist der Equal Pay Day. Er markiert die statistische Lohnlücke zwischen Männern und Frauen von 18 Prozent und steht symbolisch für den Tag im Jahr bis zu dem die Erwerbstätigkeit von Frauen unbezahlt bleibt. Höchste Zeit, dass sich das ändert. „30 Jahre… Leni Breymaier zum Equal Pay Day weiterlesen

03.03.2024 20:14 EIN EUROPA DER FRAUEN IST UNABHÄNGIG, FORTSCHRITTLICH UND WIDERSTANDSFÄHIG
Gemeinsam kämpfen wir für Frauenrechte in Deutschland und Europa. Wir machen uns nicht nur am 8. März, dem Internationalen Frauentag, für Frauen stark, sondern jeden Tag. Stärkste Stimme für Europa ist unsere Spitzenkandidatin Katarina Barley. weiterlesen auf spd.de

03.03.2024 20:12 Sabine Poschmann (SPD) zum Entwurf für ein Sportfördergesetz
Entscheidende Etappe für Reform der Sportförderung Mit dem heutigen Referentenentwurf für ein Sportfördergesetz rückt eine Reform des Systems in greifbare Zukunft. Das Gesetz legt die Förderung des Spitzensports erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik auf eine eigene gesetzliche und transparente Grundlage. „Mit dem Referentenentwurf für ein Sportfördergesetz nehmen wir eine entscheidende Etappe auf dem Weg… Sabine Poschmann (SPD) zum Entwurf für ein Sportfördergesetz weiterlesen

Ein Service von websozis.info